Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Norwegen | 21.2 | 655 |
![]() Norwegen | 21.8 | 218 |
![]() Dänemark | 20.6 | 161 |
![]() International | 21.3 | 150 |
![]() England | 22.3 | 117 |
![]() Niederlande | 21.5 | 96 |
![]() England | 23.0 | 87 |
![]() Norwegen | 21.4 | 77 |
![]() Niederlande | 22.0 | 53 |
![]() International | 21.6 | 52 |
![]() Belgien | 21.0 | 50 |
![]() Dänemark | 20.8 | 44 |
![]() Dänemark | 21.0 | 41 |
![]() International | 21.2 | 35 |
![]() International | 21.6 | 34 |
![]() Dänemark | 20.8 | 32 |
![]() Frankreich | 22.0 | 30 |
![]() Österreich | 22.0 | 26 |
![]() Portugal | 21.0 | 22 |
![]() International | 21.8 | 19 |
![]() International | 21.7 | 18 |
![]() Frankreich | 22.0 | 18 |
![]() Schweiz | 22.0 | 12 |
![]() England | 21.3 | 12 |
![]() Österreich | 22.0 | 12 |
![]() International | 20.0 | 12 |
![]() England | 22.0 | 11 |
![]() England | 22.0 | 10 |
![]() International | 21.5 | 8 |
![]() Österreich | 22.0 | 7 |
![]() Schottland | 21.0 | 7 |
![]() Portugal | 21.0 | 7 |
![]() Italien | 21.0 | 6 |
![]() England | 20.0 | 5 |
![]() Portugal | 21.0 | 5 |
![]() England | 20.0 | 5 |
![]() International | 21.5 | 5 |
![]() Niederlande | 21.5 | 5 |
![]() Schweiz | 22.0 | 4 |
![]() Norwegen | 21.0 | 4 |
![]() Niederlande | 22.0 | 3 |
![]() Deutschland | 20.0 | 3 |
![]() Dänemark | 22.0 | 2 |
![]() England | 21.0 | 2 |
![]() Deutschland | 20.0 | 2 |
![]() England | 21.0 | 1 |
![]() Niederlande | 21.0 | 1 |
![]() International | 21.0 | 1 |
![]() Frankreich | 22.0 | 1 |
![]() Norwegen | 22.0 | 1 |
![]() International | 19.0 | 1 |
![]() Schweiz | 22.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
In Zukunft wird er bei der Mannschaft bleiben. Da kann er sich auch ungestört aufs Abitur vorbereiten, wir fahren ihn dann eben in die Schule.
— VfB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder über Jungstar und Abiturient Hans-Peter Müller, genannt ,,Hansi".