# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Vinogradar | 3 | 2 | 1 | 9:9 | 61 |
2. | HNK Segesta | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 50 |
3. | NK Slavonac Co | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 50 |
4. | NK Radnik | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 50 |
5. | Kostrena | 3 | 2 | 3 | 8:15 | 46 |
6. | HD Zagreb | 3 | 3 | 3 | 12:14 | 44 |
7. | Marsonia | 3 | 0 | 4 | 13:13 | 43 |
8. | NK Mosor Zrnov | 2 | 3 | 3 | 6:6 | 38 |
9. | NK Solin | 3 | 3 | 5 | 17:20 | 36 |
10. | NK Imotski | 2 | 2 | 4 | 13:17 | 33 |
11. | NK Belišće | 1 | 4 | 2 | 4:7 | 33 |
12. | Moslavina Kuti | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 33 |
13. | Croatia Sesvet | 1 | 0 | 5 | 8:21 | 17 |
14. | Istra 1961 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
15. | Trogir | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Ich bin froh, dass das Thema jetzt vorbei ist.
— Bielefelds Zweitliga-Torschützenkönig Fabian Klos nach seinem ersten Tor in der ersten Bundesliga.