# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubrava Zagreb | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 100 |
2. | Jarun | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 100 |
3. | HNK Segesta | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 100 |
4. | NK Mosor Zrnov | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
5. | NK Iskra Zelin | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
6. | NK HASK | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 100 |
7. | NK Bsk Bijelo | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 83 |
8. | Kustosija | 5 | 0 | 1 | 9:4 | 83 |
9. | Pula | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 78 |
10. | NK Vuteks-Slog | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 78 |
11. | Karlovac | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 72 |
12. | Medjimurje | 5 | 1 | 2 | 13:10 | 67 |
13. | NK Novigrad | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 67 |
14. | NK Zrinski Jur | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 67 |
15. | Croatia Sesvet | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 67 |
16. | Sliema | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 67 |
17. | NK Primorac 19 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 67 |
18. | Lucko | 8 | 5 | 2 | 19:5 | 64 |
19. | HD Zagreb | 11 | 5 | 4 | 33:24 | 63 |
20. | Zadar | 9 | 7 | 2 | 35:13 | 63 |
21. | Croatia | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 58 |
22. | NK Rudes | 5 | 2 | 3 | 15:15 | 57 |
23. | NK Sesvete | 7 | 2 | 5 | 17:20 | 55 |
24. | Kostrena | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 53 |
25. | NK Medimurje C | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 53 |
26. | NK Solin | 6 | 4 | 4 | 18:15 | 52 |
27. | NK Cibalia | 11 | 3 | 9 | 32:29 | 52 |
28. | NK Imotski | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 50 |
29. | Famagusta | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 50 |
30. | NK Junak Sinj | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 50 |
31. | Istra 1961 | 9 | 11 | 6 | 32:31 | 49 |
32. | Zapresic | 4 | 5 | 3 | 16:12 | 47 |
33. | NK Dugopolje | 6 | 6 | 5 | 21:13 | 47 |
34. | NK Zagreb | 7 | 5 | 7 | 23:21 | 46 |
35. | Gnk Dinamo Zag | 4 | 4 | 4 | 11:12 | 44 |
36. | Ingrad | 2 | 2 | 2 | 10:11 | 44 |
37. | L. Zagreb | 9 | 8 | 10 | 24:29 | 43 |
38. | HNK Hajduk II | 3 | 0 | 4 | 6:11 | 43 |
39. | VSNK Varazdi | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 42 |
40. | Osijek II | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 42 |
41. | HNK Orijent 19 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 40 |
42. | Belupo | 8 | 15 | 10 | 33:36 | 39 |
43. | Varazdin | 9 | 8 | 16 | 43:56 | 35 |
44. | Rijeka | 8 | 9 | 16 | 35:46 | 33 |
45. | NK Vinogradar | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 33 |
46. | Osijek | 7 | 10 | 16 | 32:57 | 31 |
47. | Gorica | 5 | 10 | 12 | 28:36 | 31 |
48. | NK Split | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 25 |
49. | D. Zagreb | 4 | 2 | 27 | 19:83 | 14 |
50. | Hajduk Split | 4 | 2 | 28 | 22:62 | 14 |
Es waren Situationen dabei, in denen die LASK-Spieler einfach stehen geblieben sind. Das geht sich in Florenz nicht aus.
— Österreichs Fußball-Idol Andreas Herzog über das Conference-League-Spiel AC Florenz gegen Linzer ASK (7:0).