# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Imotski | 10 | 3 | 1 | 28:9 | 79 |
2. | NK Medimurje C | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 72 |
3. | NK Mosor Zrnov | 8 | 2 | 3 | 27:15 | 67 |
4. | NK Solin | 8 | 4 | 3 | 20:11 | 62 |
5. | NK Junak Sinj | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 60 |
6. | HNK Segesta | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 58 |
7. | Trogir | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 58 |
8. | NK Vinogradar | 5 | 2 | 4 | 24:19 | 52 |
9. | NK Slavonac Co | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 50 |
10. | Moslavina Kuti | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 46 |
11. | Suhopolje | 2 | 1 | 3 | 2:4 | 39 |
12. | HD Zagreb | 3 | 4 | 5 | 22:22 | 36 |
13. | Istra 1961 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | 25 |
14. | Karlovac | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 17 |
15. | L. Zagreb | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Normalerweise habe ich keine Probleme mit Griechen.
— Der türkische Profi Ümit Davala nach einer Auseinandersetzung mit dem Griechen Giannis Amanatidis.