Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 2 / 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 1 / 2 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 1 / 2 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 1 / 2 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 1 / 2 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | 1 / 1 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
BP | ![]() | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Der Ehrmann macht ja Bodybuilding, der konnte kaum laufen vor Kraft. Also, wenn der mir eine gescheuert hätte...
— Manfred ,,Manni" Burgsmüller (1949 - 2019) zu seinem legendären Rempler-Tor für Werder Bremen gegen den 1. FC Kaiserslautern und Torhüter Gerry Ehrmann.