Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Kroatien | 23.4 | 631 |
![]() Kroatien | 24.6 | 449 |
![]() Serbien | 23.3 | 76 |
![]() International | 26.0 | 24 |
![]() Ungarn | 30.0 | 19 |
![]() International | 25.0 | 17 |
![]() Rumänien | 30.0 | 13 |
![]() International | 30.0 | 12 |
![]() Deutschland | 24.0 | 12 |
![]() Italien | 30.0 | 10 |
![]() International | 26.0 | 9 |
![]() Portugal | 23.0 | 8 |
![]() Norwegen | 24.0 | 8 |
![]() Serbien | 23.0 | 6 |
![]() International | 20.0 | 1 |
![]() Serbien | 25.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rijeka | 1939 | ||
... | ||||
8 | Zapresic | 1289 | ||
... | ||||
10 | NK Cibalia | 748 |
Vorher war es auch nicht so schlecht, aber eben steigerungsfähig.
— Bayern Münchens Abwehrchef Mats Hummels über den Teamgeist beim Rekordmeister unter Ex-Trainer Carlo Ancelotti und Nachfolger ,,Don" Jupp Heynckes.