Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 28.5 | 181 |
![]() Frankreich | 41.0 | 130 |
![]() England | 28.9 | 111 |
![]() England | 41.0 | 84 |
![]() England | 25.9 | 59 |
![]() England | 25.4 | 58 |
![]() England | 26.8 | 52 |
![]() Schottland | 32.0 | 31 |
![]() Finnland | 41.0 | 28 |
![]() England | 19.5 | 22 |
![]() International | 41.0 | 20 |
![]() International | 23.5 | 13 |
![]() International | 22.2 | 10 |
![]() International | 41.0 | 9 |
![]() Frankreich | (not set) | 8 |
![]() International | 41.0 | 6 |
![]() International | 41.0 | 6 |
![]() Niederlande | 28.0 | 5 |
![]() International | 41.0 | 5 |
![]() International | 25.0 | 5 |
![]() International | 20.0 | 3 |
![]() International | (not set) | 3 |
![]() England | 32.0 | 2 |
![]() International | 25.0 | 2 |
![]() International | 30.5 | 2 |
![]() International | 41.0 | 2 |
![]() International | 41.0 | 1 |
![]() Frankreich | 41.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Entscheidend ist für mich die sportliche Fürsorge durch meinen Verein. Geld ist für mich nebensächlich.
— Jungstar Andreas Möller, Eintracht Frankfurt. Unmittelbar danach wechselte er zum ersten Mal zu Borussia Dortmund...