Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 35.0 | 445 |
![]() Australien | 21.9 | 159 |
![]() International | 35.0 | 20 |
![]() International | 35.0 | 15 |
![]() International | 35.0 | 13 |
![]() International | 35.0 | 9 |
![]() International | 35.0 | 6 |
![]() International | 35.0 | 4 |
![]() International | 35.0 | 3 |
![]() England | 35.0 | 2 |
![]() International | 31.0 | 2 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City | 222 | ||
... | ||||
5 | Jets FC | 163 | ||
... | ||||
10 | Sydney FC | 112 |
Wenn Lothar so weitermacht, wird er Schwierigkeiten haben, für sein Abschiedsspiel gegen die Nationalelf eine Mannschaft zusammenzukriegen.
— Mario Basler