Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Vereinigte Staaten | 26.3 | 1692 |
![]() Spanien | 30.3 | 211 |
![]() Italien | 32.0 | 190 |
![]() Italien | 32.0 | 180 |
![]() Norwegen | 24.0 | 119 |
![]() England | 26.0 | 88 |
![]() Dänemark | 30.0 | 80 |
![]() Vereinigte Staaten | 29.8 | 73 |
![]() Schweden | 21.0 | 67 |
![]() International | 28.1 | 64 |
![]() Belgien | 30.0 | 58 |
![]() International | 28.2 | 49 |
![]() International | 28.2 | 36 |
![]() International | 29.6 | 32 |
![]() International | 29.3 | 32 |
![]() International | 25.7 | 29 |
![]() Dänemark | 30.0 | 27 |
![]() England | 26.0 | 26 |
![]() Deutschland | 30.0 | 20 |
![]() International | 25.0 | 19 |
![]() Spanien | 27.3 | 15 |
![]() International | 28.0 | 14 |
![]() Italien | 32.0 | 14 |
![]() England | 26.0 | 13 |
![]() England | 26.0 | 12 |
![]() Belgien | 32.0 | 11 |
![]() Italien | 32.0 | 10 |
![]() Deutschland | 30.0 | 10 |
![]() Österreich | 30.0 | 10 |
![]() International | 30.7 | 10 |
![]() International | 22.5 | 9 |
![]() International | 30.0 | 8 |
![]() International | 23.5 | 7 |
![]() Deutschland | 30.0 | 7 |
![]() International | 30.3 | 7 |
![]() England | 24.0 | 7 |
![]() International | 32.0 | 7 |
![]() International | 25.0 | 6 |
![]() Spanien | 28.0 | 6 |
![]() Norwegen | 24.0 | 5 |
![]() Spanien | 28.0 | 4 |
![]() International | 19.0 | 3 |
![]() England | 26.0 | 2 |
![]() International | 31.0 | 2 |
![]() International | 31.0 | 2 |
![]() International | 24.0 | 1 |
![]() Portugal | 30.0 | 1 |
![]() Dänemark | 30.0 | 1 |
![]() Vereinigte Staaten | 35.0 | 1 |
![]() Türkei | 31.0 | 1 |
![]() Deutschland | 30.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Seattle | 2895 | ||
... | ||||
25 | Nashville SC | 1692 | ||
... | ||||
30 | St. Louis | 1326 |
Das ist im Moment die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt.
— David Wagner, Trainer Schalke 04, nach einem 0:8 zum Start beim FC Bayern München.