Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Mexiko | 28.4 | 103 |
![]() Mexiko | 28.8 | 72 |
![]() Griechenland | 28.0 | 63 |
![]() Türkei | 28.0 | 47 |
![]() Mexiko | 30.0 | 42 |
![]() Argentinien | 34.0 | 15 |
![]() International | 36.0 | 11 |
![]() International | 36.0 | 10 |
![]() International | 33.0 | 7 |
![]() Mexiko | 38.0 | 6 |
![]() International | 28.0 | 5 |
![]() International | 34.0 | 5 |
![]() Deutschland | 34.0 | 4 |
![]() International | 36.0 | 4 |
![]() International | 28.0 | 4 |
![]() Türkei | 28.0 | 3 |
![]() International | 34.0 | 3 |
![]() Griechenland | 28.0 | 3 |
![]() International | 38.0 | 3 |
![]() Mexiko | 38.0 | 2 |
![]() Deutschland | 34.0 | 1 |
![]() International | 21.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
No results found. |
Es hat nichts mit seiner Fähigkeit zu tun. Es liegt vielmehr an seinem Können.
— Barry Venison