# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ungarn | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 4 |
2. | Bulgarien | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 4 |
3. | Armenien | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
4. | Slowakei | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
5. | Albanien | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 2 |
6. | Österreich | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 2 |
7. | Aserbaidschan | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
8. | Färöer | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
9. | Spanien | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 2 |
Am besten ist, man holt ihn ins Zelt. Es ist besser, jemand pinkelt aus dem Zelt nach draußen als von draußen ins Zelt.
— Rene C. Jäggi, designierter Präsident des 1. FC Kaiserslautern, zur Überlegung, Oppositionsführer Andreas Kirsch mit in den Aufsichtsrat einzubeziehen