Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Australien | 29.0 | 43 |
![]() Kroatien | 26.7 | 38 |
![]() Italien | 24.0 | 36 |
![]() Ungarn | 25.0 | 24 |
![]() International | 26.7 | 23 |
![]() Rumänien | 26.0 | 21 |
![]() International | 26.7 | 20 |
![]() International | 21.2 | 14 |
![]() Belgien | 24.0 | 12 |
![]() Schweden | 27.0 | 11 |
![]() International | 20.7 | 10 |
![]() Türkei | 27.0 | 9 |
![]() International | 20.4 | 8 |
![]() Polen | 27.0 | 7 |
![]() International | 24.3 | 6 |
![]() International | 24.2 | 6 |
![]() International | 29.0 | 5 |
![]() International | 29.0 | 4 |
![]() International | 26.7 | 4 |
![]() Slowakei | 21.0 | 2 |
![]() Italien | 24.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Meine Arme waren zu lang.
— Bayer Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky über seinen Platzverweis in Dortmund nach Handspiel außerhalb des Strafraums.