# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2.93 |
2 | ![]() | 2.76 |
3 | ![]() | 2.25 |
4 | ![]() | 3.30 |
5 | ![]() | 2.90 |
6 | ![]() | 2.00 |
7 | ![]() | 2.73 |
8 | ![]() | 3.52 |
9 | ![]() | 3.11 |
10 | ![]() | 3.07 |
11 | ![]() | 3.50 |
12 | ![]() | 3.31 |
13 | ![]() | 2.94 |
14 | ![]() | 3.08 |
15 | ![]() | 2.50 |
16 | ![]() | 2.94 |
17 | ![]() | 3.05 |
18 | ![]() | 3.00 |
19 | ![]() | 3.26 |
20 | ![]() | 3.40 |
21 | ![]() | 3.56 |
22 | ![]() | 3.15 |
23 | ![]() | 3.12 |
24 | ![]() | 4.00 |
25 | ![]() | 2.86 |
26 | ![]() | 3.27 |
27 | ![]() | 3.00 |
28 | ![]() | 5.00 |
29 | ![]() | - |
30 | ![]() | - |
31 | ![]() | - |
32 | ![]() | - |
Also, ich habe kein Problem damit, mit dem Werner Lorant mal ein Bier zusammen zu trinken. Oder ein Kaugummi zu kauen.
— Lothar Matthäus über das Münchner Derby und 1860-Coach Werner Lorant