# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolverhampton | 12 | 0 | 2 | 45:6 | 86 |
2. | FC Liverpool | 13 | 1 | 2 | 44:17 | 83 |
3. | Stoke City | 11 | 1 | 2 | 41:12 | 81 |
4. | Middlesbrough | 11 | 3 | 1 | 53:14 | 80 |
5. | Blackburn | 11 | 2 | 2 | 45:10 | 78 |
6. | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 43:13 | 76 |
7. | Newcastle | 10 | 4 | 1 | 59:20 | 76 |
8. | Derby County | 10 | 3 | 2 | 46:19 | 73 |
9. | FC Everton | 8 | 4 | 3 | 34:13 | 62 |
10. | West Brom | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 56 |
11. | Man. United | 7 | 2 | 6 | 36:24 | 51 |
Rehhagel spielt im Training Acht gegen Acht, danach Acht gegen Acht und dann wieder Acht gegen Acht. Aber er gewinnt seine Spiele.
— Schalkes Libero Olaf Thon zum Erfolgsrezept von Otto Rehhagel