Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | ![]() - | 01/07/2023 |
![]() | - | 01/07/2023 |
![]() | ![]() Eerste Divisie | 01/07/2023 |
![]() | ![]() - | 01/07/2023 |
![]() | - | 07/07/2023 |
![]() | - | 20/07/2023 |
![]() | ![]() ALKA Superligaen | 20/07/2023 |
![]() | ![]() Superettan | 30/11/2023 |
![]() | ![]() - | 30/11/2023 |
![]() | - | 30/11/2023 |
![]() | ![]() Serie A | 01/02/2024 |
![]() | ![]() Süper Lig | 01/02/2024 |
![]() | ![]() Allsvenskan | 01/02/2024 |
![]() | - | 12/03/2024 |
![]() | ![]() Arabian Gulf League | 30/06/2024 |
![]() | ![]() ALKA Superligaen | 30/06/2024 |
![]() | ![]() SYNOT Liga | 30/06/2024 |
![]() | ![]() Ligue 2 | 30/06/2024 |
![]() | ![]() Premier League | 01/07/2024 |
![]() | ![]() Allsvenskan | 02/07/2024 |
![]() | ![]() Allsvenskan | 05/08/2024 |
![]() | - | 25/10/2024 |
![]() | ![]() Superettan | 30/11/2024 |
![]() | ![]() - | 30/11/2024 |
![]() | ![]() Superettan | 30/11/2024 |
![]() | ![]() Superettan | 30/11/2024 |
![]() | ![]() Tippeligaen | 30/11/2024 |
![]() | ![]() - | 31/12/2024 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | 19/07/2023 |
![]() | ![]() - | 30/11/2023 |
![]() | ![]() Superettan | 30/11/2023 |
![]() | ![]() Eerste Divisie | 30/06/2024 |
![]() | ![]() - | 30/06/2024 |
![]() | ![]() Veikkausliiga | 31/12/2024 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Stoitschkow hatte in der zweiten Halbzeit den Radius eines Bierdeckels.
— Eurosport-Reporter Wolfgang Ley beim EM-Qualispiel Deutschland - Bulgarien (3:1), über Christo Stoitschkow.