# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 14% |
2 | ![]() | 14% |
3 | ![]() | 14% |
4 | ![]() | 14% |
5 | ![]() | 14% |
6 | ![]() | 14% |
7 | ![]() | 14% |
8 | ![]() | 14% |
9 | ![]() | 14% |
10 | ![]() | 14% |
11 | ![]() | 14% |
12 | ![]() | 7% |
13 | ![]() | 7% |
14 | ![]() | 7% |
15 | ![]() | 7% |
16 | ![]() | 7% |
17 | ![]() | 7% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 122 |
2 | ![]() | 113 |
3 | ![]() | 111 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 37 |
2 | ![]() | 21 |
3 | ![]() | 3 |
Die schwerste Aufgabe heute für Bodo Illgner: Er muss Thomas Häßler nach Hause tragen.
— ARD-Reporter Gerd Rubenbauer nach dem WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0) am 8. Juli 1990 in Rom.