Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
24 | ![]() | - |
10 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
8 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
NF | ![]() | 0 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
30 | ![]() | - |
21 | ![]() | - |
6 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
GC | ![]() | 30/06/17 | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Du kommst ins Training und du machst nur, was du willst.
— Thomas Tuchel, Trainer von Mainz 05, nimmt sich Shawn Parker vor...