Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Polen | 26.9 | 346 |
![]() Türkei | 29.0 | 71 |
![]() Niederlande | 24.5 | 58 |
![]() Belgien | 27.5 | 36 |
![]() Schweiz | 29.0 | 26 |
![]() Griechenland | 29.0 | 24 |
![]() Türkei | 29.0 | 18 |
![]() Deutschland | 26.0 | 15 |
![]() Türkei | 29.0 | 14 |
![]() Bulgarien | 23.0 | 12 |
![]() Polen | 28.0 | 9 |
![]() International | 30.0 | 8 |
![]() International | 31.0 | 6 |
![]() International | 26.0 | 4 |
![]() International | 26.0 | 4 |
![]() International | 19.0 | 3 |
![]() International | 18.0 | 2 |
![]() Frankreich | 23.0 | 1 |
![]() Niederlande | 26.0 | 1 |
![]() International | 19.0 | 1 |
![]() Türkei | 29.0 | 1 |
![]() International | 19.0 | 1 |
![]() International | 19.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Ich zieh ab mit dem linken Fuß und dat gibt son richtigen Aufsetzer. Wat dann passiert ist, wisst ihr ja.
— Weltmeister Helmut Rahn erklärt sein 3:2-Siegtor im WM-Finale 1954 gegen Ungarn...