Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() International | 28.8 | 216 |
![]() Italien | 31.5 | 167 |
![]() International | 29.5 | 118 |
![]() Russland | 30.0 | 105 |
![]() International | 31.1 | 61 |
![]() International | 30.7 | 51 |
![]() Polen | 27.2 | 39 |
![]() Spanien | 30.0 | 37 |
![]() International | 31.5 | 31 |
![]() Schottland | 27.3 | 19 |
![]() International | 27.0 | 14 |
![]() Italien | 33.0 | 13 |
![]() International | 29.9 | 13 |
![]() Tschechien | 23.0 | 8 |
![]() Ukraine | 28.0 | 7 |
![]() Ungarn | 27.0 | 7 |
![]() Rumänien | 23.0 | 6 |
![]() Israel | 27.0 | 6 |
![]() Schweden | 37.0 | 5 |
![]() Norwegen | 28.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Ich habe kaum getrunken. Ich habe bis heute noch nie eine Zigarette geraucht. Ich habe nur zwei oder dreimal im Jahr gefeiert – dann aber richtig. Das hat dann auch jeder mitbekommen.
— Ansgar Brinkmann zum 50. Geburtstag...