Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 27.8 | 2788 |
![]() International | 28.7 | 83 |
![]() International | 30.6 | 71 |
![]() Deutschland | 34.0 | 63 |
![]() England | 25.7 | 45 |
![]() Deutschland | 34.0 | 34 |
![]() International | 29.0 | 27 |
![]() International | 28.1 | 24 |
![]() International | 27.0 | 22 |
![]() International | 28.4 | 22 |
![]() Frankreich | 24.0 | 16 |
![]() International | 29.0 | 12 |
![]() Spanien | 33.0 | 11 |
![]() Deutschland | 34.0 | 6 |
![]() Deutschland | 34.0 | 3 |
![]() International | 44.0 | 3 |
![]() International | 23.0 | 3 |
![]() International | 31.0 | 2 |
![]() International | 23.0 | 2 |
![]() International | 23.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 3935 | ||
... | ||||
3 | Lazio Rom | 3365 | ||
... | ||||
20 | Genua | 627 |
So ist Deutschland! Wenn ich eines Tages wieder nach England zurückkehre, dann sind die Taschen so voller Geld, bis sie durchbrechen.
— Kevin Keegan, Weltstar und Top-Verdiener beim HSV...