Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Belgien | 25.5 | 967 |
![]() Russland | 33.0 | 112 |
![]() International | 28.0 | 84 |
![]() Belgien | 26.2 | 74 |
![]() Niederlande | 20.5 | 74 |
![]() International | 25.5 | 45 |
![]() International | 26.9 | 30 |
![]() Frankreich | 22.0 | 26 |
![]() International | 30.5 | 23 |
![]() International | 28.2 | 22 |
![]() Deutschland | 31.0 | 21 |
![]() International | 22.4 | 14 |
![]() International | 30.5 | 12 |
![]() International | 20.4 | 10 |
![]() Spanien | 22.0 | 8 |
![]() International | 23.7 | 8 |
![]() Niederlande | 22.5 | 8 |
![]() International | 28.8 | 7 |
![]() International | 28.0 | 6 |
![]() International | 26.5 | 5 |
![]() Portugal | 28.0 | 5 |
![]() Iran | 28.0 | 4 |
![]() Türkei | 31.0 | 4 |
![]() International | 30.5 | 4 |
![]() Belgien | 28.0 | 3 |
![]() International | 22.0 | 3 |
![]() International | 28.0 | 3 |
![]() Niederlande | 21.0 | 3 |
![]() Portugal | 28.0 | 2 |
![]() Frankreich | 34.0 | 2 |
![]() Frankreich | 22.0 | 1 |
![]() International | 28.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | KSC Lokeren | 3956 | ||
... | ||||
5 | Oostende | 1497 | ||
... | ||||
16 | Antwerpen | 935 |
Es ist völlig egal, wer spielt.
— Franz Beckenbauer über den deutschen EM-Kader 2000.