Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Griechenland | 30.0 | 122 |
![]() International | 28.1 | 74 |
![]() Türkei | 34.0 | 53 |
![]() Albanien | 25.2 | 33 |
![]() Österreich | 24.0 | 29 |
![]() International | 34.0 | 23 |
![]() Griechenland | 30.0 | 20 |
![]() Bulgarien | 28.0 | 13 |
![]() Frankreich | 28.0 | 12 |
![]() Polen | 36.0 | 10 |
![]() Belgien | 28.0 | 9 |
![]() International | 33.8 | 8 |
![]() International | 21.5 | 7 |
![]() International | 33.0 | 5 |
![]() Türkei | 34.0 | 3 |
![]() Kroatien | 24.0 | 3 |
![]() Frankreich | 28.0 | 3 |
![]() Frankreich | 28.0 | 2 |
![]() Frankreich | 28.0 | 2 |
![]() Serbien | 29.0 | 2 |
![]() International | 30.5 | 2 |
![]() Österreich | 24.0 | 1 |
![]() Österreich | 24.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Durres | 55 | ||
... | ||||
9 | KS Kastrioti K | 5 |
Du schießt nicht, das sind nur elf Meter!
— DFB-Teamchef Franz Anton Beckenbauer vor dem Elfmeterschießen im WM-Halbfinale 1990 gegen England zu Bayern-Distanzschütze Klaus Augenthaler.