# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 5 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 626 Tsd. € |
2 | ![]() | 563 Tsd. € |
3 | ![]() | 542 Tsd. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 3 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 1 - |
2 | ![]() | 8 - - |
3 | ![]() | 7 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 34 |
2 | ![]() | 33 |
3 | ![]() | 32 |
Ein klassischer Fehler wäre es gewesen, wenn wir anstatt eines Fußballlehrers Norbert Meier einen Klavierlehrer Erwin Hotzenplotz geholt hätten.
— Rüdiger Fritsch Darmstadts Präsident auf die Frage, ob die Verpflichtung von Norbert Meier ein Fehler gewesen sei