# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bangladesch | 5 | 0 | 0 | 14:3 | 100 |
2. | Pakistan | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 100 |
3. | Macao | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 100 |
4. | Taiwan | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 100 |
5. | Vietnam | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
6. | Singapur | 4 | 1 | 0 | 8:4 | 87 |
7. | Myanmar | 4 | 2 | 0 | 25:5 | 78 |
8. | Kasachstan | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 67 |
9. | Nordkorea | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 67 |
10. | Jordanien | 2 | 3 | 0 | 5:0 | 60 |
11. | Syrien | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 56 |
12. | Palästina | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 56 |
13. | Oman | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 56 |
14. | Turkmenistan | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 50 |
15. | Mongolei | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 50 |
16. | Malaysia | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 44 |
17. | Katar | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 44 |
18. | Indien | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 33 |
19. | Libanon | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 33 |
20. | Kuwait | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 25 |
21. | Philippinen | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 25 |
22. | Tadschikistan | 1 | 4 | 5 | 8:12 | 23 |
23. | Bahrain | 1 | 1 | 6 | 7:17 | 17 |
24. | Estland | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 17 |
25. | Aserbaidschan | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 11 |
26. | Vereinigte Ara | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 8 |
27. | Usbekistan | 0 | 0 | 7 | 4:21 | 0 |
28. | Australien | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
29. | Japan | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
30. | Iran | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
31. | Thailand | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
32. | Südkorea | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
33. | Russland | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
34. | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
35. | China | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
36. | Weißrussland | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Der Ball kann überall hingehen und das macht er meistens.
— Brian Marwood