# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 67% |
2 | ![]() | 67% |
3 | ![]() | 67% |
4 | ![]() | 67% |
5 | ![]() | 67% |
6 | ![]() | 67% |
7 | ![]() | 67% |
8 | ![]() | 67% |
9 | ![]() | 67% |
10 | ![]() | 67% |
11 | ![]() | 67% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 456 |
2 | ![]() | 356 |
3 | ![]() | 353 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 356 |
2 | ![]() | 161 |
3 | ![]() | 115 |
Es wäre schön, wenn wir im Februar oder März abschätzen können: Der direkte Abstieg ist kein Thema mehr.
— Klemens Hartenbach, Manager des Europa-League-Teilnehmers SC Freiburg, im Sommer 2022.