# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kortrijk | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 100 |
2. | Waregem | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 75 |
3. | Roeselare | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 58 |
4. | KAA Gent | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 50 |
5. | Tubize | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 50 |
6. | KVC Westerlo | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 46 |
7. | C. Brügge | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 39 |
8. | KSC Lokeren | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 33 |
9. | RSC Anderlecht | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 28 |
10. | Charleroi | 2 | 0 | 6 | 7:19 | 25 |
11. | Mouscron | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 25 |
12. | Club Brügge | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 22 |
13. | Genk | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 17 |
14. | Mons | 0 | 2 | 2 | 4:10 | 17 |
15. | Lüttich | 0 | 3 | 5 | 4:13 | 12 |
16. | Mechelen | 0 | 2 | 6 | 11:25 | 8 |
17. | Beerschot AC | 0 | 1 | 3 | 2:5 | 8 |
Über Ziege gibt's nichts zu meckern.
— Bayern-Macher Uli Hoeneß über den von ihm entdeckten Berliner Christian Ziege.