Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Kroatien | 24.5 | 59 |
![]() Kroatien | 24.5 | 42 |
![]() International | 27.4 | 19 |
![]() Albanien | 27.0 | 16 |
![]() International | 27.0 | 15 |
![]() International | 28.5 | 10 |
![]() International | 27.7 | 6 |
![]() Serbien | 26.0 | 6 |
![]() Niederlande | 25.0 | 4 |
![]() International | 28.0 | 4 |
![]() International | 31.0 | 4 |
![]() International | 23.0 | 3 |
![]() International | 26.0 | 3 |
![]() Niederlande | 25.0 | 2 |
![]() Niederlande | 25.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Deutschland verliert zum zweiten Mal ein WM-Auftaktspiel. 2018 mit 0:2 gegen Mexiko, die gerade frisch vom Cousinen-Treffen aus dem Whirpool kamen, heute gegen Japan.
— Wolff-Christoph Fuss, Magenta TV, nach Deutschlands Auftakt-Pleite gegen Japan (1:2) bei der WM in Katar.