Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | ![]() Brasileiro Serie A | 01/01/2024 |
![]() | ![]() K-League 1 | 08/01/2024 |
![]() | ![]() - | 08/01/2024 |
![]() | ![]() - | 08/01/2024 |
![]() | - | 08/01/2024 |
![]() | ![]() J.League | 08/01/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie A | 08/01/2024 |
![]() | - | 08/01/2024 |
![]() | ![]() Brasileiro Serie A | 08/01/2024 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 12/01/2024 |
![]() | - | 01/02/2024 |
![]() | - | 01/02/2024 |
![]() | - | 01/02/2024 |
![]() | - | 01/02/2024 |
![]() | ![]() - | 30/06/2024 |
![]() | ![]() Ligat Ha´al | 10/07/2024 |
![]() | ![]() J.League | 16/07/2024 |
![]() | ![]() - | 29/07/2024 |
![]() | - | 31/12/2024 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Defensiv und offensiv hatten einige Spieler eine 0-Prozent-Quote.
— Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann nach einem 1:2 bei Bayer Leverkusen.