Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Serbien | 23.1 | 151 |
![]() England | 35.0 | 118 |
![]() Spanien | 35.0 | 68 |
![]() International | 35.0 | 66 |
![]() Deutschland | 35.0 | 36 |
![]() Frankreich | 27.0 | 11 |
![]() International | 35.0 | 11 |
![]() International | 35.0 | 9 |
![]() International | 35.0 | 8 |
![]() International | 35.0 | 7 |
![]() International | 35.0 | 6 |
![]() International | 35.0 | 5 |
![]() International | 35.0 | 3 |
![]() International | 35.0 | 2 |
![]() Deutschland | 35.0 | 1 |
![]() Österreich | 27.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | P. Belgrad | 490 | ||
... | ||||
6 | Javor Ivanjica | 214 | ||
... | ||||
16 | OFK Beograd | 54 |
Ich habe damals die DDR sportlich beendet.
— Toni Polster, dreifacher Torschütze für Österreich im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR, 1989 und unmittelbar nach dem Mauerfall.