# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ingolstadt | 7 | 3 | 4 | 27:23 | 57 |
2. | VfL Bochum | 6 | 3 | 4 | 20:20 | 54 |
3. | K'lautern | 3 | 4 | 2 | 10:10 | 48 |
4. | Braunschweig | 7 | 3 | 7 | 17:16 | 47 |
5. | Aalen | 9 | 4 | 9 | 36:33 | 47 |
6. | Paderborn | 6 | 3 | 7 | 13:21 | 44 |
7. | Sandhausen | 9 | 7 | 10 | 36:39 | 44 |
8. | Duisburg | 6 | 4 | 7 | 28:30 | 43 |
9. | St. Pauli | 5 | 3 | 6 | 23:20 | 43 |
10. | FSV Frankfurt | 7 | 6 | 13 | 33:51 | 35 |
11. | Aue | 5 | 5 | 10 | 19:29 | 33 |
12. | Dresden | 5 | 5 | 10 | 19:25 | 33 |
13. | Köln | 2 | 2 | 4 | 14:17 | 33 |
14. | TSV 1860 | 5 | 4 | 12 | 26:42 | 30 |
15. | Hertha BSC | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 27 |
16. | Union Berlin | 1 | 5 | 5 | 14:20 | 24 |
17. | Cottbus | 0 | 3 | 3 | 3:10 | 17 |
Ich habe das Gefühl, England ist nicht mehr das Mutterland des Fußballs, eher das Großmutterland.
— Toni Schumacher