Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Baslers Freistöße sind wie das richtige Leben, mal weich und kurz, mal hart und lang.
— Jörg Wontorra