# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 71 |
2 | ![]() | 32 |
3 | ![]() | 29 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 18 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 4 - |
2 | ![]() | 12 - 3 |
3 | ![]() | - - 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 304 |
2 | ![]() | 186 |
3 | ![]() | 149 |
Jetzt werde ich mich so langsam mal über Lüdenscheid informieren...
— Dr. Franz Böhmert, Präsident von Werder Bremen, angesichts der drohenden Abstiegsgefahr. Lüdenscheid galt 1977 als ,,Synonym" für Zweitklassigkeit...