# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 100% |
3 | ![]() | 100% |
4 | ![]() | 93% |
5 | ![]() | 93% |
6 | ![]() | 93% |
7 | ![]() | 87% |
8 | ![]() | 87% |
9 | ![]() | 87% |
10 | ![]() | 73% |
11 | ![]() | 73% |
12 | ![]() | 73% |
13 | ![]() | 73% |
14 | ![]() | 67% |
15 | ![]() | 60% |
16 | ![]() | 40% |
17 | ![]() | 13% |
18 | ![]() | 13% |
19 | ![]() | 7% |
20 | ![]() | 7% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 15 |
2 | ![]() | 15 |
3 | ![]() | 15 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Es gibt Spiele, die enden 0:0 oder 0:0. Dies war ein 0:0.
— John Sillett, englischer Trainer, unter anderem bei Chelsea und Coventry City.