# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 44% |
2 | ![]() | 44% |
3 | ![]() | 44% |
4 | ![]() | 44% |
5 | ![]() | 44% |
6 | ![]() | 44% |
7 | ![]() | 44% |
8 | ![]() | 44% |
9 | ![]() | 44% |
10 | ![]() | 44% |
11 | ![]() | 44% |
12 | ![]() | 33% |
13 | ![]() | 33% |
14 | ![]() | 22% |
15 | ![]() | 22% |
16 | ![]() | 11% |
17 | ![]() | 11% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 53 |
2 | ![]() | 49 |
3 | ![]() | 45 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 24 |
2 | ![]() | 16 |
3 | ![]() | 11 |
Ich weiß, das will kein BVB-Fan hören: Aber ich fürchte, Schalke könnte echt erfolgreich sein.
— Jürgen Klopp