Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 26.3 | 423 |
![]() England | 26.4 | 188 |
![]() England | 24.9 | 42 |
![]() England | 24.2 | 35 |
![]() Polen | 23.0 | 25 |
![]() Schottland | 26.5 | 19 |
![]() England | 26.7 | 12 |
![]() Frankreich | 26.0 | 11 |
![]() International | 29.3 | 9 |
![]() International | 28.0 | 8 |
![]() Norwegen | 26.0 | 6 |
![]() International | 17.0 | 6 |
![]() Bulgarien | 26.0 | 5 |
![]() England | 27.0 | 5 |
![]() International | 31.0 | 4 |
![]() Frankreich | 26.0 | 2 |
![]() International | 17.0 | 1 |
![]() Frankreich | 26.0 | 1 |
![]() International | 32.0 | 1 |
![]() International | 25.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Watford | 579 | ||
... | ||||
10 | Ipswich Town | 402 | ||
... | ||||
24 | Brentford | 125 |
Fußballer sind eine besondere Spezies Mensch, ich nenne sie Homo fußballiensis, sie reagieren nur auf Druck.
— Christoph Daum