Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Norwegen | 26.8 | 445 |
![]() Norwegen | 28.4 | 58 |
![]() Finnland | 37.0 | 28 |
![]() Türkei | 44.0 | 22 |
![]() International | 32.0 | 11 |
![]() England | 33.0 | 10 |
![]() Türkei | 44.0 | 7 |
![]() International | 37.0 | 7 |
![]() England | 33.0 | 2 |
![]() Norwegen | 22.0 | 2 |
![]() Norwegen | 22.5 | 2 |
![]() International | 44.0 | 1 |
![]() Schweden | 30.0 | 1 |
Die UEFA lacht sich kaputt. Die Champions League 2024 ist auf gut Deutsch gesagt doch einen Scheißdreck wert!
— Markus Babbel, Europameister von 1996, über die Super League.