# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Örgryte | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 100 |
2. | Ängelholms FF | 5 | 1 | 0 | 8:0 | 89 |
3. | Föreningen | 5 | 2 | 0 | 14:7 | 81 |
4. | Trelleborg | 4 | 2 | 0 | 10:5 | 78 |
5. | Syrianska | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 78 |
6. | IFK Värnamo | 9 | 2 | 2 | 29:9 | 74 |
7. | Degerfors IF | 8 | 4 | 2 | 26:9 | 67 |
8. | Atvidaberg | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 67 |
9. | Halmstads | 6 | 2 | 3 | 17:11 | 61 |
10. | AFC Eskilstuna | 3 | 4 | 1 | 10:7 | 54 |
11. | IK Frej | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 50 |
12. | Varbergs BoI | 5 | 5 | 4 | 26:17 | 48 |
13. | GAIS Götebor | 3 | 2 | 3 | 12:7 | 46 |
14. | Ljungskile | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 44 |
15. | Dalkurd FF | 2 | 0 | 4 | 12:12 | 33 |
Wenn ich jetzt die Champions- und Europa-League-Spiele gesehen habe, was da gekämpft wurde, da meine ich manchmal, beim FC Bayern die Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft zu sehen.
— Franz Beckenbauer, Ehrenpräsident des FCB, vor dem Ligaspiel gegen Hannover.