# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 10% |
2 | ![]() | 10% |
3 | ![]() | 10% |
4 | ![]() | 10% |
5 | ![]() | 10% |
6 | ![]() | 10% |
7 | ![]() | 10% |
8 | ![]() | 7% |
9 | ![]() | 7% |
10 | ![]() | 7% |
11 | ![]() | 3% |
12 | ![]() | 3% |
13 | ![]() | 3% |
14 | ![]() | 3% |
15 | ![]() | 3% |
16 | ![]() | 3% |
17 | ![]() | 3% |
18 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 203 |
2 | ![]() | 150 |
3 | ![]() | 149 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 102 |
2 | ![]() | 51 |
3 | ![]() | 27 |
Mein Weihnachtswunsch 1992? Im Mai 1993 auf Platz eins stehen!
— Klaus Sammer, Trainer von Abstiegskandidat Dynamo Dresden.