# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 100% |
3 | ![]() | 100% |
4 | ![]() | 100% |
5 | ![]() | 100% |
6 | ![]() | 100% |
7 | ![]() | 100% |
8 | ![]() | 100% |
9 | ![]() | 100% |
10 | ![]() | 100% |
11 | ![]() | 100% |
12 | ![]() | 100% |
13 | ![]() | 100% |
14 | ![]() | 100% |
15 | ![]() | 50% |
16 | ![]() | 50% |
17 | ![]() | 50% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 144 |
2 | ![]() | 89 |
3 | ![]() | 85 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 144 |
2 | ![]() | 59 |
3 | ![]() | 42 |
Früher war es normal, dass wir die Klasse erhalten. Deshalb ist die Freude bei mir nicht so groß. Früher hätte man sich in Frankfurt sehr darüber gefreut.
— Friedhelm Funkel, Trainer Eintracht Frankfurt, am Ende der Saison 2008/2009.