Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 / 5 |
12 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 4 / 5 |
- | ![]() | 4 / 4 |
5 | ![]() | 4 / 4 |
- | ![]() | 3 / 3 |
6 | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
13 | ![]() | - |
14 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
19 | ![]() | 4 / 4 |
- | ![]() | 4 / 4 |
28 | ![]() | 2 / 3 |
11 | ![]() | 3 / 3 |
99 | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 5 / 5 |
14 | ![]() | 0 / 3 |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
DM | ![]() | 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 11 |
Unglaublich ehrgeizig, sie wollen so gerne. Sie haben aber große Probleme mit der Technik. Und dann gibt es noch ein anderes Problem: Während des Trainings oder des Spiels sehen sie plötzlich einen Wal - und dann lassen sie Ball Ball sein, dann stürmen sie zu den Booten und es geht raus aufs Meer, es geht dann nur noch um den Wal.
— Sepp Piontek über die Mentalität grönländischer Fußballer