Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Finnland | 25.3 | 1285 |
![]() Finnland | 24.9 | 103 |
![]() Japan | 33.0 | 78 |
![]() Norwegen | 29.7 | 69 |
![]() Dänemark | 30.7 | 61 |
![]() International | 28.4 | 58 |
![]() Belgien | 30.0 | 57 |
![]() Italien | 27.0 | 54 |
![]() Norwegen | 26.3 | 48 |
![]() Polen | 27.0 | 41 |
![]() Portugal | 24.0 | 40 |
![]() Österreich | 29.0 | 33 |
![]() Schweiz | 27.0 | 22 |
![]() Dänemark | 37.0 | 19 |
![]() International | 30.6 | 17 |
![]() Finnland | 22.7 | 16 |
![]() International | 31.2 | 14 |
![]() International | 34.0 | 13 |
![]() Schweden | 34.0 | 13 |
![]() International | 29.6 | 12 |
![]() International | 22.7 | 12 |
![]() Niederlande | 28.0 | 10 |
![]() Australien | 26.0 | 9 |
![]() Finnland | 26.0 | 9 |
![]() Deutschland | 29.0 | 9 |
![]() International | 32.0 | 8 |
![]() International | 23.5 | 8 |
![]() International | 22.0 | 8 |
![]() Niederlande | 24.0 | 7 |
![]() Polen | 23.0 | 6 |
![]() International | 37.0 | 6 |
![]() Belgien | 30.0 | 6 |
![]() International | 29.5 | 5 |
![]() Vereinigte Staaten | 37.0 | 5 |
![]() Portugal | 23.0 | 4 |
![]() Italien | 28.0 | 4 |
![]() Schottland | 31.0 | 3 |
![]() Schweiz | 27.0 | 3 |
![]() Niederlande | 28.0 | 2 |
![]() Finnland | 26.0 | 2 |
![]() International | 25.0 | 2 |
![]() Griechenland | 29.0 | 2 |
![]() Österreich | 29.0 | 2 |
![]() England | 20.0 | 1 |
![]() International | 23.0 | 1 |
![]() Dänemark | 37.0 | 1 |
![]() Dänemark | 37.0 | 1 |
![]() Türkei | 32.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kuopio PS | 2592 | ||
... | ||||
4 | HJK Helsinki | 2314 | ||
... | ||||
12 | FC KTP Kotka | 986 |
Gibt es etwas zu retten? Wir haben doch alle Ziele der Hinrunde erreicht.
— Roman Bürki, Torhüter von Borussia Dortmund, auf die Frage, ob man mit einem Sieg gegen RB Leipzig die Vorrunde retten könne...