Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 32.1 | 247 |
![]() Schottland | 33.0 | 102 |
![]() England | 29.9 | 50 |
![]() England | 34.8 | 39 |
![]() England | 30.3 | 29 |
![]() England | 29.5 | 28 |
![]() England | 28.3 | 26 |
![]() Australien | 30.0 | 18 |
![]() England | 22.0 | 7 |
![]() International | (not set) | 6 |
![]() England | 31.5 | 5 |
![]() Schottland | 29.0 | 5 |
![]() International | 29.0 | 4 |
![]() International | 26.0 | 2 |
National
International
Länderspiele
Als ich nach dem Hinspiel in der Pressekonferenz sagte, wir gewinnen das Rückspiel, ist den deutschen Reportern der Stift aus der Hand gefallen.
— KSC-Trainer Winfried Schäfer 2023 zur 1:3-Hinspielpleite beim FC Valencia. Rückspiel: 7:0.