Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 33.0 | 60 |
![]() International | 28.4 | 50 |
![]() England | 33.0 | 10 |
![]() England | 28.5 | 8 |
![]() England | 33.0 | 4 |
![]() England | 24.0 | 4 |
![]() International | 30.0 | 3 |
![]() International | 33.0 | 3 |
![]() International | 33.0 | 2 |
![]() England | 24.0 | 2 |
![]() England | 23.5 | 2 |
![]() International | 33.0 | 1 |
![]() International | 23.0 | 1 |
![]() International | 24.0 | 1 |
![]() International | 26.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Abgesehen von Lionel Messi, der herausragend ist und dem jeder diesen WM-Titel gegönnt hat, soll mir doch keiner sagen, dass die Argentinier besser sind als wir. Die haben aber mit einer unglaublichen Leidenschaft verteidigt.
— DFB-Sportdirektor Rudi Völler zieht seine eigene WM-Bilanz 2022. Deutschland war in Katar in der Vorrunde gescheitert.