Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Türkei | 27.6 | 624 |
![]() Türkei | 27.6 | 351 |
![]() England | 33.0 | 154 |
![]() Frankreich | 25.5 | 145 |
![]() Tschechien | 27.5 | 112 |
![]() Portugal | 29.5 | 109 |
![]() Spanien | 32.0 | 103 |
![]() Deutschland | 31.0 | 92 |
![]() Norwegen | 26.0 | 89 |
![]() Frankreich | 27.0 | 75 |
![]() Dänemark | 26.0 | 64 |
![]() Deutschland | 24.0 | 54 |
![]() Deutschland | 24.0 | 51 |
![]() International | 29.3 | 38 |
![]() Niederlande | 26.0 | 38 |
![]() Türkei | 27.4 | 36 |
![]() International | 28.1 | 33 |
![]() International | 28.7 | 33 |
![]() Deutschland | 26.5 | 32 |
![]() China | 28.0 | 28 |
![]() England | 29.5 | 23 |
![]() Portugal | 28.5 | 22 |
![]() Bulgarien | 30.0 | 21 |
![]() International | 28.0 | 19 |
![]() International | 28.0 | 13 |
![]() International | 28.2 | 13 |
![]() Dänemark | 26.0 | 12 |
![]() Türkei | 28.0 | 12 |
![]() Frankreich | 25.6 | 10 |
![]() International | 28.4 | 10 |
![]() International | 30.0 | 10 |
![]() Schweden | 26.0 | 9 |
![]() Deutschland | 28.7 | 8 |
![]() International | 31.0 | 7 |
![]() Vereinigte Staaten | 26.0 | 7 |
![]() England | 33.0 | 6 |
![]() Belgien | 26.0 | 6 |
![]() Spanien | 32.0 | 5 |
![]() Dänemark | 26.0 | 5 |
![]() Vereinigte Arabische Emirate | 33.0 | 4 |
![]() Belgien | 26.0 | 3 |
![]() International | 32.5 | 3 |
![]() England | 29.5 | 3 |
![]() Türkei | 30.0 | 3 |
![]() Tschechien | 28.0 | 2 |
![]() International | 24.0 | 2 |
![]() International | 26.0 | 2 |
![]() International | 26.0 | 2 |
![]() International | 26.0 | 2 |
![]() Spanien | 32.0 | 2 |
![]() Frankreich | 26.0 | 1 |
![]() Frankreich | 26.0 | 1 |
![]() International | 23.0 | 1 |
![]() Niederlande | 26.0 | 1 |
![]() Bulgarien | 30.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Basaksehir | 4667 | ||
... | ||||
21 | Hatayspor | 1199 |
Jeder ist schon mal mit 1,07 Promille gefahren.
— Stefan Effenberg, nachdem er bei einer Polizei-Kontrolle erwischt wurde