Gesamt
Bundesliga
2. Bundesliga
DFB-Pokal
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1797 | ||
... | ||||
3 | ![]() | 1601 | ||
... | ||||
22 | ![]() | 850 | ||
... | ||||
128 | ![]() | 10 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4149 | ||
... | ||||
13 | ![]() | 1509 | ||
... | ||||
16 | ![]() | 1174 | ||
... | ||||
58 | ![]() | 10 |
Hamburg ist eine Weltstadt und so fühlen sich auch alle im Verein. Daraus leiten sie ab, dass der HSV ein Weltklub ist. Aber da fehlt die Verhältnismäßigkeit
— Klaus Toppmöller