Gesamt
DDR-Oberliga
3. Liga
Oberliga NOFV-Süd
Regionalliga Nord
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 775 | ||
... | ||||
21 | ![]() | 313 | ||
... | ||||
45 | ![]() | 70 | ||
... | ||||
56 | ![]() | 13 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1797 | ||
... | ||||
79 | ![]() | 165 | ||
... | ||||
116 | ![]() | 34 | ||
... | ||||
128 | ![]() | 10 |
Richard Möller-Nielsen sagte beim ersten Team-Meeting, wir sollten den Titel anstreben.
— Kim Vilfort 2022 zum 30-jährigen Jubiläum des Europameistertitels 1992 mit Dänemark.