Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 0 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 1 / 2 |
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 1 / 2 |
- | ![]() | 0 / 2 |
- | ![]() | 1 / 2 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | 0 / 1 |
- | ![]() | 1 / 1 |
10 | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 34 Tsd. € |
2 | ![]() | - € |
3 | ![]() | - € |
Wenn es zehn Minuten länger gegangen wäre, hätten wir denen zehn Stück reingemacht. Der Beckenbauer wusste gar nicht mehr, wo die Mittellinie ist.
— Josef ,,Seppl" Pirrung, 1. FC Kaiserslautern, nach dem denkwürdigen 7:3 gegen den FC Bayern (1973).