Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() International | 26.8 | 245 |
![]() England | 27.0 | 124 |
![]() England | 27.5 | 60 |
![]() International | 27.0 | 47 |
![]() England | 26.4 | 35 |
![]() International | 27.1 | 34 |
![]() Schottland | 23.5 | 34 |
![]() England | 25.0 | 29 |
![]() International | 26.7 | 24 |
![]() England | 25.8 | 21 |
![]() Vereinigte Staaten | 22.0 | 18 |
![]() International | 29.0 | 12 |
![]() Norwegen | 28.0 | 11 |
![]() Schottland | 23.5 | 9 |
![]() Norwegen | 28.0 | 9 |
![]() England | 24.0 | 7 |
![]() Schottland | 23.0 | 5 |
![]() England | 27.5 | 3 |
![]() Ukraine | 23.0 | 2 |
![]() International | 33.0 | 2 |
![]() England | 31.0 | 1 |
![]() Israel | 33.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Selbst wenn Leipzig Meister werden sollte und Augsburg absteigt, bin ich froh, dass nach Augsburg gegangen bin.
— Martin Hinteregger der Neuzugang von RB Salzburg hatte auch die Möglichkeit nach Leipzig zu wechseln