Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Frankreich | 26.7 | 462 |
![]() Frankreich | 26.5 | 387 |
![]() Deutschland | 27.3 | 253 |
![]() Schweden | 29.5 | 123 |
![]() Spanien | 27.0 | 119 |
![]() International | 26.5 | 97 |
![]() International | 26.0 | 95 |
![]() Belgien | 25.6 | 91 |
![]() England | 27.0 | 87 |
![]() Polen | 28.0 | 76 |
![]() Italien | 21.0 | 76 |
![]() Spanien | 26.0 | 73 |
![]() Türkei | 28.0 | 71 |
![]() Portugal | 29.0 | 49 |
![]() Deutschland | 31.0 | 45 |
![]() Deutschland | 31.0 | 43 |
![]() International | 27.0 | 42 |
![]() Österreich | 24.0 | 37 |
![]() International | 24.8 | 37 |
![]() International | 25.8 | 35 |
![]() Frankreich | 26.1 | 35 |
![]() Griechenland | 24.5 | 33 |
![]() Deutschland | 27.3 | 30 |
![]() Vereinigte Staaten | 27.5 | 29 |
![]() England | 24.5 | 28 |
![]() Portugal | 29.0 | 26 |
![]() Serbien | 28.0 | 26 |
![]() International | 26.1 | 22 |
![]() International | 17.3 | 20 |
![]() Saudi-Arabien | 29.0 | 19 |
![]() Niederlande | 27.0 | 19 |
![]() Rumänien | 29.0 | 18 |
![]() Frankreich | 26.3 | 15 |
![]() Slowakei | 28.0 | 12 |
![]() Schweden | 32.0 | 10 |
![]() Türkei | 28.0 | 9 |
![]() International | 27.2 | 8 |
![]() Polen | 28.0 | 7 |
![]() Belgien | 28.0 | 7 |
![]() Spanien | 25.0 | 6 |
![]() Norwegen | 27.0 | 5 |
![]() Italien | 21.0 | 5 |
![]() England | 25.3 | 5 |
![]() International | 24.0 | 2 |
![]() Israel | 28.0 | 2 |
![]() Frankreich | 23.0 | 2 |
![]() Vereinigte Staaten | 28.0 | 2 |
![]() Deutschland | 31.0 | 2 |
![]() England | 25.5 | 2 |
![]() England | 25.0 | 1 |
![]() England | 24.0 | 1 |
![]() Polen | 28.0 | 1 |
![]() Frankreich | 23.0 | 1 |
![]() Deutschland | 31.0 | 1 |
![]() Türkei | 28.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
I weiß es net. Frag den Löw, der weiß es auch net.
— Franz Beckenbauer auf die Frage, ob er für die hervorragende WM-Leistung eine Erklärung habe