# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. Vincent und die Grenadinen | 3 | 6 | 6 | 22:27 | 15 |
2. | Trinidad und Tobago | 2 | 2 | 5 | 15:20 | 9 |
3. | Barbados | 0 | 5 | 4 | 9:16 | 9 |
4. | St. Lucia | 5 | 0 | 2 | 16:9 | 7 |
5. | Guyana | 2 | 2 | 3 | 11:8 | 7 |
6. | Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 5 | 3:22 | 5 |
7. | Belize | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 4 |
8. | St. Kitts und Nevis | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4 |
9. | Jamaika | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 4 |
10. | El Salvador | 0 | 2 | 2 | 5:9 | 4 |
11. | Suriname | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 3 |
12. | Costa Rica | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 3 |
13. | Guatemala | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 3 |
14. | Amerikanische Jungferninseln | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 2 |
15. | Französisch-Guayana | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 2 |
16. | Dominica | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 2 |
17. | Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 2 |
18. | Saint-Martin | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 2 |
19. | Niederländische Antillen | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
20. | Curacao | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 2 |
21. | Haiti | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
22. | Panama | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 2 |
23. | Honduras | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 2 |
24. | Britische Jungferninseln | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 1 |
25. | Chinese Taipei (Taiwan) | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 1 |
26. | Kuba | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
27. | Gibraltar | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
28. | Norwegen | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
29. | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
30. | Montserrat | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
31. | Katar | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 1 |
32. | Antigua und Barbuda | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
33. | Andorra | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
34. | Russland | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 1 |
Eines möchte ich noch klarstellen. Auf der Homepage meines Kollegen Thomas Sobotzik habe ich gelesen, dass ich seinem Sohn so ähnlich sehe. Mit Frau Sobotzik habe ich aber schmunzelnd ausgemacht, dass an dieser Geschichte nichts dran ist.
— Jan Aage Fjörtoft